PZHGP
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
0190.oddzial.com
turek.oddzial.com
Liczba wyświetleń: 1095263
Administrator strony:
Józef Tomczyk
tel. 781264193
e-mail: jozef4335@gmail.com
Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 200 zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę
Hodowca | Współrzędne gołębnika | Sekcja |
---|---|---|
Nitecki Jarosław | 52°01`60``N, 18°29`11``E | |
Antczak Krzysztof | 52°09`10``N, 18°25`56``E | |
Lipowski Jarosław | 52°04`45``N, 18°17`24``E | |
Man Marek | 52°00`41``N, 18°51`12``E | |
Macudziński Dominik | 51°53`39``N, 18°37`42``E | |
Krawczyk Daniel | 51°55`56``N, 18°31`25``E | |
Graczyk Dariusz | 51°56`02``N, 18°35`12``E | |
Gibasiewicz Jan | 51°56`21``N, 18°32`07``E | |
Pietrzak Roman | 51°54`59``N, 18°36`48``E | |
Pawlaczyk Piotr | 51°54`39``N, 18°36`56``E | |
Gręda Łukasz | 51°53`47``N, 18°41`56``E | |
Jastrzębski Piotr | 51°54`43``N, 18°36`40``E | |
Pietrucha Kazimierz | 51°56`53``N, 18°37`14``E | |
Horonziak Michał | 51°54`52``N, 18°37`05``E | |
Górski Krzysztof | 51°55`14``N, 18°41`02``E | |
Szwedzki Jerzy Rafał | 51°55`17``N, 18°37`26``E | |
Szliwa Krzysztof | 51°53`39``N, 18°37`46``E | |
Kowalski Artur | 51°55`15``N, 18°37`32``E | |
Krawczyk Krystian | 51°56`19``N, 18°32`01``E | |
Dulin Jarosław | 51°53`25``N, 18°40`05``E | |
Bronowski Zbigniew | 51°55`11``N, 18°37`05``E | |
Antczak Lucjan | 51°54`40``N, 18°37`01``E | |
Pietrzak Dariusz | 52°01`14``N, 18°12`43``E | |
Pięciak Krzysztof | 52°01`36``N, 18°02`31``E | |
Piętka Marek | 52°07`48``N, 18°02`42``E | |
Staszak Paweł | 52°03`27``N, 18°07`46``E | |
Stempin Krzysztof | 52°04`03``N, 18°10`12``E | |
Rybarczyk Rafał | 52°04`29``N, 18°09`40``E | |
Przybyłowicz Tomasz | 52°08`59``N, 18°10`27``E | |
Cegielski Krzysztof | 52°08`01``N, 18°08`51``E | |
Borowski grzegorz | 52°02`24``N, 18°09`48``E | |
Cegielski Roman | 52°08`12``N, 18°08`45``E | |
Olkowski Paweł | 52°07`35``N, 18°08`43``E | |
Sanigórski Robert | 52°03`43``N, 18°11`02``E | |
Borowski Roman | 52°03`55``N, 18°11`20``E | |
Balcerzak Lesław | 52°04`28``N, 18°09`40``E | |
Dębowski Andrzej | 52°04`57``N, 18°31`56``E | |
Grzelczak Mariusz | 52°06`59``N, 18°38`40``E | |
Witaszek Jakub | 52°07`13``N, 18°39`47``E | |
Białek Piotr | 52°04`35``N, 18°40`31``E | |
Włodarczyk Zygmunt | 52°05`55``N, 18°36`20``E | |
Szymaniak Walenty | 52°03`56``N, 18°39`48``E | |
Niemowny Walenty | 52°04`04``N, 18°38`18``E | |
Lipiński Jacek | 52°08`38``N, 18°39`50``E | |
Kałużny Bogdan | 52°05`55``N, 18°36`05``E | |
Kacprzak Ryszard | 52°04`17``N, 18°34`22``E | |
Dużyński Edward | 52°05`55``N, 18°36`04``E | |
Gadomski Mariusz | 52°07`27``N, 18°39`34``E | |
Wożniak Dariusz | 51°57`02``N, 19°01`24``E | |
Piąstka Marek | 51°59`07``N, 18°47`18``E | |
Świątczak Piotr | 51°59`46``N, 18°48`41``E | |
Cnotalski Karol | 52°01`10``N, 18°50`11``E | |
Jagielski Krzysztof | 51°56`57``N, 19°01`28``E | |
Janiak Leszek | 51°58`05``N, 19°04`21``E | |
Jaśkiewicz Ryszard | 51°59`06``N, 18°50`36``E | |
Kramarczyk Robert | 51°51`21``N, 18°50`53``E | |
Wojtczak Paweł | 52°00`03``N, 18°46`13``E | |
Adamiak Paweł | 51°58`31``N, 18°47`41``E | |
Strzelczyk Przemysław | 51°53`41``N, 18°57`02``E | |
Jurkiewicz Sławomir | 52°01`30``N, 18°46`30``E | |
Gręda Zbigniew | 51°56`55``N, 19°00`48``E | |
Szymczak Arkadiusz | 51°58`23``N, 18°47`35``E | |
Kozłowski Łukasz | 52°01`19``N, 18°49`42``E | |
Miśkiewicz Ireneusz | 51°58`38``N, 18°47`31``E | |
Krzesłowski Zbigniew | 51°58`58``N, 18°46`56``E | |
Bocian Arkadiusz | 52°00`35``N, 18°50`11``E | |
Herbich Zbigniew | 51°56`52``N, 18°21`52``E | |
Filipiak Zenon | 52°05`45``N, 18°18`12``E | |
Taborek Dawid | 52°02`12``N, 18°17`14``E | |
Bącler Ryszard | 52°02`05``N, 18°21`19``E | |
Meler Krzysztof | 52°01`57``N, 18°17`04``E | |
Dziurzyński Czesław | 51°59`10``N, 18°20`59``E | |
Kurczoba Sławomir | 52°06`20``N, 18°20`08``E | |
Świtaj Tomasz | 51°57`29``N, 18°21`19``E | |
Mielcarek Andrzej | 52°01`38``N, 18°20`29``E | |
Pawłowski Daniel | 52°04`38``N, 18°17`12``E | |
Janczak Czesław | 51°56`49``N, 18°21`33``E | |
Macudziński Jerzy | 52°04`56``N, 18°17`50``E | |
Grzelczak Adam | 52°01`59``N, 18°24`20``E | |
Kutkowski Piotr | 52°04`45``N, 18°16`57``E | |
Szablewski Paweł | 52°04`53``N, 18°17`08``E | |
Zdunowski Piotr | 51°59`41``N, 18°22`35``E | |
Zdunowski Marcin | 51°57`19``N, 18°21`14``E | |
Rykowski Rafał | 52°02`06``N, 18°17`23``E | |
Wojtkowiak Roman | 52°02`16``N, 18°21`36``E | |
Kruczkowski Jerzy | 52°04`41``N, 18°17`43``E | |
Wieczorkiewicz Henryk | 52°04`01``N, 18°14`19``E | |
Kruczkowski Piotr | 52°04`48``N, 18°17`01``E | |
Nowak Stanisław | 52°04`29``N, 18°17`19``E | |
Kruczkowski Mariusz | 52°04`34``N, 18°17`23``E | |
Pilarczyk Jan | 52°03`24``N, 18°16`25``E | |
Gronostaj Rafał | 52°04`57``N, 18°20`19``E | |
Szczap Sławomir | 51°59`57``N, 18°21`28``E | |
Ignaczak-Wojtkowiak | 52°07`12``N, 18°18`21``E | |
Dominiak Krzysztof | 52°03`17``N, 18°17`30``E | |
Klimczak Jerzy | 52°05`39``N, 18°18`01``E | |
Rusek Krzysztof | 51°58`33``N, 18°26`41``E | |
Rusek Krzysztof | 51°58`33``N, 18°26`41``E | |
Wojtkowiak Henryk | 52°00`45``N, 18°28`37``E | |
Bartosik Karol | 51°57`35``N, 18°25`49``E | |
Kasprzak Marcin | 51°59`50``N, 18°23`15``E | |
Rusek Mateusz | 51°58`33``N, 18°26`37``E | |
Kowalski Paweł | 52°00`50``N, 18°27`59``E | |
Kaniewski Krzysztof | 52°01`12``N, 18°28`18``E | |
Tyczka Józef | 52°01`25``N, 18°28`08``E | |
Tomczyk Józef | 52°00`18``N, 18°25`19``E | |
Staszak Mirosław | 52°00`59``N, 18°27`37``E | |
Ogrodowczyk Stanisław | 52°01`02``N, 18°29`12``E | |
Kotarski Włodzimierz | 52°01`13``N, 18°28`47``E | |
Kaczmarski Zbigniew | 52°01`06``N, 18°28`28``E | |
Klimek Tadeusz | 52°01`14``N, 18°28`29``E | |
Gawlak Mirosław | 52°00`53``N, 18°27`15``E | |
Kiciński Stanisław | 52°01`57``N, 18°29`23``E | |
Jopek Artur | 52°01`02``N, 18°26`44``E | |
Kręc Marcin Oliwia | 52°02`57``N, 18°33`12``E | |
Kołodziejczak Ireneusz | 52°02`15``N, 18°31`12``E | |
Kwiatkowski Piotr | 51°54`28``N, 18°42`28``E | |
Gromada Henryk | 52°00`54``N, 18°33`12``E | |
Gorgolewski Stanisław | 51°56`29``N, 18°27`11``E | |
Guziak Wojciech | 52°00`22``N, 18°30`34``E | |
Gołdyka Stanisław | 51°56`18``N, 18°26`16``E | |
Sulej Zygmunt | 51°51`58``N, 18°33`21``E | |
Kwiatkowski Wiesław | 51°54`28``N, 18°42`28``E | |
Tomczyk Jacek | 51°59`52``N, 18°28`34``E | |
Urzędowski Andrzej | 52°04`14``N, 18°32`33``E | |
Witczak Stanisław | 52°00`35``N, 18°32`25``E | |
Walczak Eugeniusz | 52°00`57``N, 18°33`12``E | |
Hubert Paweł | 52°00`30``N, 18°25`41``E | |
Nita-Zabłocki | 52°02`33``N, 18°32`51``E | |
Mocny Mirosław | 52°00`54``N, 18°34`43``E | |
Lewandowski Dariusz | 52°00`37``N, 18°31`03``E | |
Kurzawa Bogdan Michał | 51°55`27``N, 18°28`45``E | |
krzystoń Robert | 52°00`49``N, 18°30`18``E | |
Krauze Marian | 51°57`43``N, 18°34`16``E | |
Brzeziecki Leszek | 52°00`19``N, 18°31`16``E | |
Brzeziecki Henryk | 52°00`18``N, 18°30`47``E | |
Bekalarski Franciszek | 51°58`13``N, 18°31`27``E | |
Pietrzak Włodzimierz | 52°06`51``N, 18°26`41``E | |
Rajchert Paweł | 52°01`44``N, 18°30`36``E | |
Wożniak Tomasz | 52°06`28``N, 18°28`47``E | |
Michalak Paweł | 52°05`32``N, 18°29`04``E | |
Grzymski Roman | 52°06`16``N, 18°28`11``E | |
Derdziński Andrzej | 52°06`01``N, 18°27`53``E | |
Mazur Dariusz | 52°06`09``N, 18°28`23``E | |
Serwada Józef | 52°09`24``N, 18°27`56``E | |
Klimek Maciej Jakub | 52°03`13``N, 18°34`05``E | |
Przybył Florian | 52°03`13``N, 18°34`05``E | |
Ratajczyk Andrzej | 52°06`19``N, 18°28`16``E | |
Orligóra Adam | 52°02`50``N, 18°31`45``E | |
Ochocki Tomasz | 52°06`40``N, 18°28`50``E | |
Modrzejewski Władysław | 52°06`33``N, 18°28`47``E | |
Massopust Jan | 52°01`50``N, 18°29`39``E | |
Maściński Wojciech | 52°06`12``N, 18°28`38``E | |
Rusek Grzegorz | 52°01`48``N, 18°29`41``E | |
A.J Połatyńscy-Lorens | 52°01`35``N, 18°30`14``E | |
Kobielak Leszek | 52°01`25``N, 18°29`07``E | |
Klimek Mariusz | 52°01`31``N, 18°29`25``E | |
Jasiakiewicz Marian | 52°01`09``N, 18°29`42``E | |
Jankowski Józef | 52°02`54``N, 18°29`33``E |
Uwaga! Współrzędne geograficzne kątowe, które są podawane do sekund kątowych (bez milisekund), mają pewien geograficzny margines błędu. Otóż 1 sekunda kątowa, to geograficznie obszar, który wzdłuż każdego południka ma 30.87m, natomiast wzdłuż równoleżnika jest różnie, na równiku jest też 30.87m, natomiast czym bliżej biegunów, to odcinek ten się skraca. W uproszczeniu: 1 sekunda kątowa może nawet wskazywać na obszar o powierzchni 30.87m x 30.87m. W związku z tym, że w PZHGP nie używa się milisekund, to w powyższej aplikacji też się ich nie podaje. Rozważamy jednak wprowadzenie większej precyzji, czyli milisekund dla współrzędnych geograficzych kątowych.
Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2025
Plan lotów
gołębie młode
sezon 2024