PZHGP
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

0190.oddzial.com
turek.oddzial.com
Liczba wyświetleń: 1180272
Administrator strony:
Józef Tomczyk
tel. 781264193
e-mail: jozef4335@gmail.com
Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 200 zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę
| Hodowca | Współrzędne gołębnika | Sekcja |
|---|---|---|
| Lipowski Jarosław | 52°04`45``N, 18°17`24``E | |
| Macudziński Dominik | 51°53`39``N, 18°37`42``E | |
| Krawczyk Daniel | 51°55`56``N, 18°31`25``E | |
| Graczyk Dariusz | 51°56`02``N, 18°35`12``E | |
| Gibasiewicz Jan | 51°56`21``N, 18°32`07``E | |
| Pawlaczyk Piotr | 51°54`39``N, 18°36`56``E | |
| Gręda Łukasz | 51°53`47``N, 18°41`56``E | |
| Jastrzębski Piotr | 51°54`43``N, 18°36`40``E | |
| Szliwa Krzysztof | 51°53`39``N, 18°37`46``E | |
| Bronowski Zbigniew | 51°55`11``N, 18°37`05``E | |
| Antczak Lucjan | 51°54`40``N, 18°37`01``E | |
| Pięciak Krzysztof | 52°01`36``N, 18°02`31``E | |
| Rybarczyk Rafał | 52°04`29``N, 18°09`40``E | |
| Sanigórski Robert | 52°03`43``N, 18°11`02``E | |
| Borowski Roman | 52°03`55``N, 18°11`20``E | |
| Balcerzak Lesław | 52°04`28``N, 18°09`40``E | |
| Białek Piotr | 52°04`35``N, 18°40`31``E | |
| Niemowny Walenty | 52°04`04``N, 18°38`18``E | |
| Kacprzak Ryszard | 52°04`17``N, 18°34`22``E | |
| Piąstka Marek | 51°59`07``N, 18°47`18``E | |
| Jagielski Krzysztof | 51°56`57``N, 19°01`28``E | |
| Jaśkiewicz Ryszard | 51°59`06``N, 18°50`36``E | |
| Strzelczyk Przemysław | 51°53`41``N, 18°57`02``E | |
| Jurkiewicz Sławomir | 52°01`30``N, 18°46`30``E | |
| Gręda Zbigniew | 51°56`55``N, 19°00`48``E | |
| Miśkiewicz Ireneusz | 51°58`38``N, 18°47`31``E | |
| Krzesłowski Zbigniew | 51°58`58``N, 18°46`56``E | |
| Bocian Arkadiusz | 52°00`35``N, 18°50`11``E | |
| Herbich Zbigniew | 51°56`52``N, 18°21`52``E | |
| Filipiak Zenon | 52°05`45``N, 18°18`12``E | |
| Taborek Dawid | 52°02`12``N, 18°17`14``E | |
| Bącler Ryszard | 52°02`05``N, 18°21`19``E | |
| Janczak Czesław | 51°56`49``N, 18°21`33``E | |
| Macudziński Jerzy | 52°04`56``N, 18°17`50``E | |
| Kutkowski Piotr | 52°04`45``N, 18°16`57``E | |
| Szablewski Paweł | 52°04`53``N, 18°17`08``E | |
| Zdunowski Piotr | 51°59`41``N, 18°22`35``E | |
| Rykowski Rafał | 52°02`06``N, 18°17`23``E | |
| Kruczkowski Jerzy | 52°04`41``N, 18°17`43``E | |
| Kruczkowski Piotr | 52°04`48``N, 18°17`01``E | |
| Kruczkowski Mariusz | 52°04`34``N, 18°17`23``E | |
| Szczap Sławomir | 51°59`57``N, 18°21`28``E | |
| Klimczak Jerzy | 52°05`39``N, 18°18`01``E | |
| Wojtkowiak Henryk | 52°00`45``N, 18°28`37``E | |
| Bartosik Karol | 51°57`35``N, 18°25`49``E | |
| Kasprzak Marcin | 51°59`50``N, 18°23`15``E | |
| Kowalski Paweł | 52°00`50``N, 18°27`59``E | |
| Kaniewski Krzysztof | 52°01`12``N, 18°28`18``E | |
| Tyczka Józef | 52°01`25``N, 18°28`08``E | |
| Tomczyk Józef | 52°00`18``N, 18°25`19``E | |
| Staszak Mirosław | 52°00`59``N, 18°27`37``E | |
| Kotarski Włodzimierz | 52°01`13``N, 18°28`47``E | |
| Kaczmarski Zbigniew | 52°01`06``N, 18°28`28``E | |
| Klimek Tadeusz | 52°01`14``N, 18°28`29``E | |
| Gawlak Mirosław | 52°00`53``N, 18°27`15``E | |
| Kiciński Stanisław | 52°01`57``N, 18°29`23``E | |
| Jopek Artur | 52°01`02``N, 18°26`44``E | |
| Kręc Marcin Oliwia | 52°02`57``N, 18°33`12``E | |
| Kołodziejczak Ireneusz | 52°02`15``N, 18°31`12``E | |
| Gromada Henryk | 52°00`54``N, 18°33`12``E | |
| Guziak Wojciech | 52°00`22``N, 18°30`34``E | |
| Gołdyka Stanisław | 51°56`18``N, 18°26`16``E | |
| Sulej Zygmunt | 51°51`58``N, 18°33`21``E | |
| Tomczyk Jacek | 51°59`52``N, 18°28`34``E | |
| Urzędowski Andrzej | 52°04`14``N, 18°32`33``E | |
| Witczak Stanisław | 52°00`35``N, 18°32`25``E | |
| Walczak Eugeniusz | 52°00`57``N, 18°33`12``E | |
| Mocny Mirosław | 52°00`54``N, 18°34`43``E | |
| Lewandowski Dariusz | 52°00`37``N, 18°31`03``E | |
| Kurzawa Bogdan Michał | 51°55`27``N, 18°28`45``E | |
| krzystoń Robert | 52°00`49``N, 18°30`18``E | |
| Krauze Marian | 51°57`43``N, 18°34`16``E | |
| Brzeziecki Leszek | 52°00`19``N, 18°31`16``E | |
| Brzeziecki Henryk | 52°00`18``N, 18°30`47``E | |
| Bekalarski Franciszek | 51°58`13``N, 18°31`27``E | |
| Pietrzak Włodzimierz | 52°06`51``N, 18°26`41``E | |
| Rajchert Paweł | 52°01`44``N, 18°30`36``E | |
| Wożniak Tomasz | 52°06`28``N, 18°28`47``E | |
| Michalak Paweł | 52°05`32``N, 18°29`04``E | |
| Grzymski Roman | 52°06`16``N, 18°28`11``E | |
| Derdziński Andrzej | 52°06`01``N, 18°27`53``E | |
| Mazur Dariusz | 52°06`09``N, 18°28`23``E | |
| Serwada Józef | 52°09`24``N, 18°27`56``E | |
| Klimek Maciej Jakub | 52°03`13``N, 18°34`05``E | |
| Przybył Florian | 52°03`13``N, 18°34`05``E | |
| Ratajczyk Andrzej | 52°06`19``N, 18°28`16``E | |
| Orligóra Adam | 52°02`50``N, 18°31`45``E | |
| Ochocki Tomasz | 52°06`40``N, 18°28`50``E | |
| Modrzejewski Władysław | 52°06`33``N, 18°28`47``E | |
| Massopust Jan | 52°01`50``N, 18°29`39``E | |
| Maściński Wojciech | 52°06`12``N, 18°28`38``E | |
| Rusek Grzegorz | 52°01`48``N, 18°29`41``E | |
| A.J Połatyńscy-Lorens | 52°01`35``N, 18°30`14``E | |
| Kobielak Leszek | 52°01`25``N, 18°29`07``E | |
| Klimek Mariusz | 52°01`31``N, 18°29`25``E | |
| Jasiakiewicz Marian | 52°01`09``N, 18°29`42``E | |
| Jankowski Józef | 52°02`54``N, 18°29`33``E | |
| Zarębska Anna | 51°49`18``N, 18°47`13``E | |
| Szwedzki Jerzy i Rafał | 51°55`06``N, 18°39`13``E | |
| Pietrucha Kazimierz | 51°56`52``N, 18°37`14``E | |
| Kramarczyk Norbert | 51°51`20``N, 18°51`04``E | |
| Horonziak Michał | 51°54`52``N, 18°37`04``E | |
| Górski Krzysztof i Igor | 51°55`13``N, 18°41`01``E | |
| Wejman Waldemar | 52°01`00``N, 18°12`10``E | |
| Rosiak Jaroslaw | 52°00`27``N, 18°03`05``E | |
| Pietrzak Dariusz | 52°01`13``N, 18°12`43``E | |
| Lusiaczyk Tomasz | 52°05`40``N, 18°15`08``E | |
| Hyży Zbigniew | 52°03`35``N, 18°05`21``E | |
| Augustyniak Grzegorz | 52°01`46``N, 18°03`24``E | |
| Wojtczak Paweł | 52°00`03``N, 18°46`16``E | |
| Szymczak Arkadiusz | 51°58`58``N, 18°46`55``E | |
| Ścibior Mateusz i Wiesław | 51°57`27``N, 18°46`42``E | |
| Saganiak Zdzislaw | 51°52`38``N, 18°57`28``E | |
| Miśkiewicz Ryszard | 51°58`45``N, 18°47`01``E | |
| Kozłowski Łukasz | 52°01`18``N, 18°49`42``E | |
| Kajszczak Zbigniew | 51°54`22``N, 18°58`18``E | |
| Frątczak Paweł | 51°54`55``N, 18°58`20``E | |
| Frątczak Jan | 51°58`11``N, 18°53`11``E | |
| Chrześciewski Michał | 51°58`52``N, 18°51`25``E | |
| Brzezinski Henryk | 51°58`02``N, 18°45`13``E | |
| Adamiak Paweł | 51°58`47``N, 18°47`10``E | |
| Zdunowski Marcin | 51°57`18``N, 18°21`14``E | |
| Wieczorkiewicz Dariusz | 52°04`01``N, 18°14`18``E | |
| Szymczak Jan | 52°05`01``N, 18°20`49``E | |
| Świtaj Tomasz | 51°57`29``N, 18°21`18``E | |
| Pilarczyk Jan | 52°03`23``N, 18°16`24``E | |
| Pawłowski Daniel | 52°04`37``N, 18°17`12``E | |
| Ignaczak P i M | 52°07`12``N, 18°18`21``E | |
| Nowak Stanisław | 52°04`28``N, 18°17`18``E | |
| Mielcarek Andrzej | 52°01`37``N, 18°20`28``E | |
| Michalak Jakub | 52°04`56``N, 18°20`23``E | |
| Meler Krzysztof i Katarzyna | 52°01`57``N, 18°17`04``E | |
| Kurczoba Łukasz i Sławomir | 52°06`20``N, 18°20`08``E | |
| Jacek Artur i Katarzyna | 52°03`49``N, 18°18`08``E | |
| Grzelczak Adam | 52°01`58``N, 18°24`20``E | |
| Gronostaj Nikola i Rafał | 52°04`57``N, 18°20`18``E | |
| Dziurzyński Czesław | 51°59`09``N, 18°20`58``E | |
| Dominiak Krzysztof | 52°03`16``N, 18°17`30``E | |
| Wojtkowiak Roman i Małgorzata | 52°02`15``N, 18°21`36``E | |
| Olejniczak Patryk | 51°58`21``N, 18°29`60``E | |
| Ogrodowczyk Stanisław | 52°01`02``N, 18°29`12``E | |
| Kuc Tomasz | 51°53`33``N, 18°19`00``E | |
| Kaźmierczak E i B | 52°01`50``N, 18°29`38``E | |
| Zdunowski Marek | 52°04`25``N, 18°34`18``E | |
| Team Gmerek B i T | 52°00`51``N, 18°30`36``E | |
| Ogrodowczyk Stanisław | 51°53`49``N, 18°23`37``E | |
| Nita Henryk | 52°02`33``N, 18°32`51``E | |
| Miklas Henryk | 51°52`12``N, 18°21`04``E | |
| Miklas Bogdan | 51°56`11``N, 18°24`45``E | |
| Kwiatkowski Wiesław | 51°56`38``N, 18°40`34``E | |
| Kwiatkowska Mariola i Piotr | 51°58`55``N, 18°36`46``E | |
| Kleśta Zbigniew | 51°59`19``N, 18°30`27``E | |
| Hubert Paweł Longina | 52°00`30``N, 18°25`41``E | |
| Gorgolewski Władysław | 51°56`29``N, 18°27`11``E | |
| Wiśniewski Kazimierz | 52°08`06``N, 18°24`10``E | |
| Sylwestrzak Jerzy | 52°03`22``N, 18°34`11``E | |
| Świątczak Marek | 52°06`58``N, 18°26`14``E | |
| Rusek Krzysztof i Mateusz | 51°58`33``N, 18°26`37``E | |
| Pietrzak Wiesław | 52°07`19``N, 18°26`05``E | |
| Dębowski Mieczyslaw | 52°05`57``N, 18°28`01``E | |
| Darul Kazimierz | 52°09`60``N, 18°46`60``E | |
| Antczak Krzysztof | 52°07`04``N, 18°26`02``E |
Uwaga! Współrzędne geograficzne kątowe, które są podawane do sekund kątowych (bez milisekund), mają pewien geograficzny margines błędu. Otóż 1 sekunda kątowa, to geograficznie obszar, który wzdłuż każdego południka ma 30.87m, natomiast wzdłuż równoleżnika jest różnie, na równiku jest też 30.87m, natomiast czym bliżej biegunów, to odcinek ten się skraca. W uproszczeniu: 1 sekunda kątowa może nawet wskazywać na obszar o powierzchni 30.87m x 30.87m. W związku z tym, że w PZHGP nie używa się milisekund, to w powyższej aplikacji też się ich nie podaje. Rozważamy jednak wprowadzenie większej precyzji, czyli milisekund dla współrzędnych geograficzych kątowych.
Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Cedynia
z dnia 06.06.2026
Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2026
Plan lotów
gołębie młode
sezon 2025